| Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : AA4VSO500DP/30R-PPH13K07-SO318 AA4VSO500DP/30R-PPH25N00 AA4VSO500DRG/30R-PZH13N00 AA4VSO500LR2G/30R-PPH13N00 AEA4VSO500DP/30R-BPH13N00 AHA4VSO500DRG/30R-PPH13N00
CertifiSAARion : ISO9001
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Price : On Request
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 1000/Month
Delivery Time : 7-10days
Packaging Details : Standard Wooden Box
Model No. : APA4VSO500DP/30R-PPH13K24-SO318
Type : ALA4VSO500EO2/30R-PPH25N00
Model : AHA4VSO500LR2G/30R-PPH13N00
Material : A4VSO500LR2/30R-PPH13N00
Rexroth A4VSO Series Axial Piston Variable Pump
Hydraulic axial piston pump A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250
Robust high pressure pump for industrial appliSAARions
Size 40 … 1000
Nominal pressure 350 bar
Maximum pressure 400 bar
Open circuit
Metric version
Features
Robust pump with very long service life
Low operating noise
Short control response times
Excellent suction characteristics
Through drive for mounting of further pumps up to same nominal size
Swashplate design
Technical Data
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
| Nominal size | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
| Nominal pressure | p N | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Displacement | Vg max | cm³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
| Speed | Max. speed | n max | rpm | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
| Flow | at n max | q V max | l/min | 156 | 225 | 324 | 375 |
| Power | Δ p = 350 bar | P max | kW | 91 | 131 | 189 | 219 |
| Torque | Δ p = 350 bar | Tmax | Nm | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
| Weight (approx.) | m | kg | 53 | 88 | 102 | 184 | |
| Nominal size | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
| Nominal pressure | p N | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Displacement | Vg max | cm³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
| Speed | Max. speed | n max | rpm | 1500 | 1320 | 1000 | |
| Flow | at n max | q V max | l/min | 533 | 660 | 1000 | |
| Power | Δ p = 350 bar | P max | kW | 311 | 385 | 525 | 583 |
| Torque | Δ p = 350 bar | Tmax | Nm | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
| Weight (approx.) | m | kg | 207 | 320 | 460 | 605 | |
| R902471209 | AA4VSO500DP/30R-PPH13K07-SO318 |
| R902443313 | AA4VSO500DP/30R-PPH13K43E |
| R910993094 | AA4VSO500DP/30R-PPH13N00 |
| R902413081 | AA4VSO500DP/30R-PPH13N00-SO580 |
| R902403069 | AA4VSO500DP/30R-PPH13N00-SO680 |
| R902402339 | AA4VSO500DP/30R-PPH13N00-SO959 |
| R902427726 | AA4VSO500DP/30R-PPH25K43 |
| R910986992 | AA4VSO500DP/30R-PPH25N00 |
| R902493269 | AA4VSO500DP/30R-PPH25N00-S1942 |
| R902494937 | AA4VSO500DP/30R-PPH25N00-SO959 |
| R902562672 | AA4VSO500DP/30R-PPH25N00CSO959 |
| R902473522 | AA4VSO500DP/30R-PZH13K43 |
| R902427725 | AA4VSO500DP/30R-PZH13N00 |
| R902406199 | AA4VSO500DP/30R-PZH13N00E |
| R902428669 | AA4VSO500DP/30R-PZH25K43 |
| R902425020 | AA4VSO500DP/30R-PZH25K43-SO527 |
| R902425019 | AA4VSO500DP/30R-PZH25K99-SO527 |
| R902428670 | AA4VSO500DP/30R-PZH25N00 |
| R902426745 | AA4VSO500DP/30R-VPH25N00 |
| R902497933 | AA4VSO500DP/30R-VPH25N00-SO19 |
| R902411808 | AA4VSO500DP/30R-VZH13N00 |
| R902476723 | AA4VSO500DP/30R-VZH25K43-SO527 |
| R902476724 | AA4VSO500DP/30R-VZH25K99-SO527 |
| R902404741 | AA4VSO500DR/30R-PPH13N00 |
| R910985830 | AA4VSO500DR/30R-PPH13N00-SO86 |
| R902420976 | AA4VSO500DR/30R-PPH25N00 |
| R902496352 | AA4VSO500DR/30R-PPH25N00E |
| R902420463 | AA4VSO500DR/30R-VPH13N00 |
| R902555851 | AA4VSO500DR/30R-VPH25N00 |
| R902485259 | AA4VSO500DRG/30R-PPH13K35 |
| R902413084 | AA4VSO500DRG/30R-PPH13N00 |
| R902421317 | AA4VSO500DRG/30R-PPH13N00-SO19 |
| R910987988 | AA4VSO500DRG/30R-PPH25N00 |
| R902449352 | AA4VSO500DRG/30R-PZH13K35-SO19 |
| R902437766 | AA4VSO500DRG/30R-PZH13K59-SO19 |
| R902420999 | AA4VSO500DRG/30R-PZH13K72-SO527 |
| R902415441 | AA4VSO500DRG/30R-PZH13N00 |
| R902415502 | AA4VSO500DRG/30R-PZH13N00-S1051 |
| R902428507 | AA4VSO500DRG/30R-PZH13N00-SO580 |
| R902549184 | AA4VSO500DRG/30R-PZH25K43 |
| R902549189 | AA4VSO500DRG/30R-PZH25K84 |
| R902460382 | AA4VSO500DRG/30R-PZH25N00 |
| R902428847 | AA4VSO500DRG/30R-PZH25N00-SO580 |
| R902420609 | AA4VSO500DRG/30R-VPH13N00 |
| R902419197 | AA4VSO500DRG/30R-VPH25N00 |
| R902418459 | AA4VSO500EO2/30R-PPH13K15 |
| R910999948 | AA4VSO500EO2/30R-PPH13N00 |
| R902500465 | AA4VSO500EO2/30R-PPH25K02 |
| R902406669 | AA4VSO500EO2/30R-PPH25K02E |
| R902564169 | AA4VSO500EO2/30R-PPH25K07 |
| R902423916 | AA4VSO500EO2/30R-PPH25K16 |
| R902445693 | AA4VSO500EO2/30R-PPH25K17 |
| R902406606 | AA4VSO500EO2/30R-PPH25K17E |
| R902453649 | AA4VSO500EO2/30R-PPH25K24E |
| R902537435 | AA4VSO500EO2/30R-PPH25K68 |
| R902419111 | AA4VSO500EO2/30R-PPH25N00 |
| R902473484 | AA4VSO500EO2/30R-VPH13N00 |
| R902465761 | AA4VSO500EO2/30R-VPH25K16E |
| R902466039 | AA4VSO500EO2/30R-VPH25K17E |
| R902465758 | AA4VSO500EO2/30R-VPH25K78E |
| R902533063 | AA4VSO500EO2/30R-VPH25KB2 |
| R902465760 | AA4VSO500EO2/30R-VPH25N00E |
| R910994636 | AA4VSO500EO2E/30R-PPH25N00 |
| R902426155 | AA4VSO500EO2K/30R-PPH13N00 |
| R902401774 | AA4VSO500LR2/30R-PPH13N00 |
| R902538311 | AA4VSO500LR2/30R-PPH25N00 |
| R902480411 | AA4VSO500LR2D/30R-PPH13K35 |
| R902443510 | AA4VSO500LR2D/30R-PPH13KB4 |
| R902405348 | AA4VSO500LR2DN/30R-PPH13N00 |
| R902511787 | AA4VSO500LR2DN/30R-PPH25N00 |
| R902417863 | AA4VSO500LR2G/30R-PPH13N00 |
| R902511736 | AA4VSO500LR2G/30R-PPH13N00-SO762 |
| R902406756 | AA4VSO500LR2G/30R-PPH13N00E |
| R902480717 | AA4VSO500LR2G/30R-PPH25N00 |
| R902500283 | AA4VSO500LR2GN/30R-PPH13N00 |
| R902551030 | AA4VSO500LR2GN/30R-PPH13N00E |
| R902419938 | AA4VSO500LR2H/30R-PPH13N00 |
| R902429301 | AA4VSO500LR2H/30R-PPH25N00 |
| R902404803 | AA4VSO500LR2N/30R-PPH13N00 |
| R902510550 | AA4VSO500LR2N/30R-PPH25K68E |
| R902443989 | AA4VSO500LR2N/30R-PZH13N00 |
| R902420823 | AA4VSO500LR2N/30R-VPH13K25 |
| R902414495 | AA4VSO500LR2N/30R-VPH13N00 |
| R902519315 | AA4VSO500LR2N/30R-PPH25N00 |
| R902456236 | AA4VSO500LR2N/30R-PZH25N00 |
| R900203317 | A4VSO500DRG/30R-VPH13N00 |
| R900223722 | A4VSO500EO2E/30R-PPH25N00 |
| R900080244 | A4VSO500HD1GB/30R-PPH13N00SO5 |
| R900991480 | A4VSO500HM2/30R-PPH25N00SO19 |
| R900035644 | A4VSO500HS/30R-PPH13N00 |
| R900050669 | A4VSO500HSE/30R-PPH13N00 |
| R900570866 | A4VSO500HSE/30R-PPH13N00SO5 |
| R900031500 | A4VSO500LR2/30R-PPH13N00 |
| R900173916 | A4VSO500LR2D/30R-PPH13N00 |
| R900061941 | A4VSO500LR2N/30R-PPH13N00 |
| R900209521 | A4VSO500LR2Z/30R-PPH13N00 |
| R900080243 | A4VSO500MA/30R-PPH13N00 |
| R902474349 | A4VSO500DP/30R+A4VSO500DP/30R |
| R902476725 | A4VSO500DP/30R+A4VSO500DP/30R |
| R902481044 | A4VSO500DP/30R+A4VSO500DP/30R |
| R902435268 | A4VSO500DP/30R+A4VSO500DP/30R |
| R902474769 | A4VSO500DP/30R+A4VSO500DP/30RE |
| R902549187 | A4VSO500DRG/30R+A15VSO175DRDGA0V/10MR |
| R902485258 | A4VSO500DRG/30R+A4VSO250DRG |
| R902549182 | A4VSO500DRG/30R+A4VSO500DRG/30R |
| R902406605 | A4VSO500EO2/30R+AA4VSO125EO2/30RE |
| R902406609 | A4VSO500EO2/30R+AA4VSO125LR2D/30RE |
| R902466040 | A4VSO500EO2/30R+AA4VSO125LR2D/30RE |
| R902465880 | A4VSO500EO2/30R+AA4VSO180HS4P/30RE |
| R902465860 | A4VSO500EO2/30R+AA4VSO71DR/10RE |
| R910993395 | AEA4VSO500DP/30R-BPH13N00 |
| R902500438 | AEA4VSO500DP/30R-VPH13N00 |
| R902466298 | AEA4VSO500DR/30R-PPH13N00 |
| R902415693 | AEA4VSO500DRG/30R-PPH13N00 |
| R902419126 | AEA4VSO500DRG/30R-PPH13N00-SO580 |
| R902513761 | AEA4VSO500DRG/30R-PPH25N00 |
| R902497067 | AEA4VSO500DRG/30R-PPH25N00-SO580 |
| R910998771 | AEA4VSO500HD1GB/30R-PPH13N00 |
| R902531394 | AEA4VSO500HS4/30R-PPH25N00 |
| R902464790 | AEA4VSO500HS4E/30R-PPH13N00 |
| R902475343 | AHA4VSO500DP/30R-PPH13K07-SO318 |
| R902476852 | AHA4VSO500DP/30R-PPH13K24-SO318 |
| R902402854 | AHA4VSO500DP/30R-PPH13K43-S1068 |
| R902418194 | AHA4VSO500DP/30R-PPH13K43-S1271 |
| R902449196 | AHA4VSO500DP/30R-PPH13N00 |
| R902402855 | AHA4VSO500DP/30R-PPH13N00-S1068 |
| R902424394 | AHA4VSO500DP/30R-PPH13N00-S1271 |
| R910978495 | AHA4VSO500DP/30R-PPH13N00-SO585 |
| R902436666 | AHA4VSO500DP/30R-PPH25K43-S1271 |
| R902545454 | AHA4VSO500DP/30R-PPH25K43-S1800 |
| R902480498 | AHA4VSO500DP/30R-PPH25K43CS1800 |
| R902492962 | AHA4VSO500DP/30R-PPH25K77-S1800 |
| R902555654 | AHA4VSO500DP/30R-PPH25K77CS1852 |
| R902451453 | AHA4VSO500DP/30R-PPH25N00 |
| R902414589 | AHA4VSO500DP/30R-PPH25N00-S1068 |
| R902425395 | AHA4VSO500DP/30R-PPH25N00-S1271 |
| R902493706 | AHA4VSO500DP/30R-PPH25N00-S1800 |
| R902542413 | AHA4VSO500DP/30R-PPH25N00-S1852 |
| R902552104 | AHA4VSO500DP/30R-PPH25N00-SO19 |
| R902464431 | AHA4VSO500DP/30R-PPH25N00-SO680 |
| R902476709 | AHA4VSO500DP/30R-PZH25N00 |
| R902446473 | AHA4VSO500DP/30R-PZH25N00-S1068 |
| R902436657 | AHA4VSO500DP/30R-PZH25N00-S1271 |
| R902545455 | AHA4VSO500DP/30R-PZH25N00-S1800 |
| R902480497 | AHA4VSO500DP/30R-PZH25N00CS1800 |
| R902436379 | AHA4VSO500DR/30R-PPH13N00 |
| R902553148 | AHA4VSO500DR/30R-PPH25K01 |
| R902472420 | AHA4VSO500DR/30R-PPH25K34 |
| R902468228 | AHA4VSO500DR/30R-PPH25N00 |
| R902543909 | AHA4VSO500DR/30R-PZH25K04-SO149 |
| R902543910 | AHA4VSO500DR/30R-PZH25K07-SO149 |
| R902543908 | AHA4VSO500DR/30R-PZH25K99 |
| R902475335 | AHA4VSO500DR/30R-PZH25N00 |
| R902445161 | AHA4VSO500DR/30R-VPH13N00 |
| R902465156 | AHA4VSO500DR/30R-PKD13N00E |
| R902413315 | AHA4VSO500DRG/30R-PPH13N00 |
| R902411205 | AHA4VSO500DRG/30R-PPH13N00-SO694 |
| R902496064 | AHA4VSO500DRG/30R-PPH25N00 |
| R902461212 | AHA4VSO500DRG/30R-PZH13K04-SO19 |
| R902409433 | AHA4VSO500DRG/30R-PZH13K35-SO19 |
| R902438591 | AHA4VSO500DRG/30R-PZH13K59-SO19 |
| R902410349 | AHA4VSO500DRG/30R-PZH25K35-SO19 |
| R902469055 | AHA4VSO500DRG/30R-PZH25K99 |
| R902472756 | AHA4VSO500DRG/30R-PPH25N00-S1732 |
| R902416642 | AHA4VSO500EM1009/30R-PPH25N00 |
| R902465331 | AHA4VSO500EO2/30R-GPH25N00 |
| R902437768 | AHA4VSO500EO2/30R-PPH13K35 |
| R910996125 | AHA4VSO500EO2/30R-PPH13N00 |
| R902463001 | AHA4VSO500EO2/30R-PPH25N00 |
| R902538052 | AHA4VSO500EO2/30R-PPH25N00-SO2 |
| R902534491 | AHA4VSO500EO2/30R-PZH25N00 |
| R902468172 | AHA4VSO500EO2E/30R-PPH25N00 |
| R902539408 | AHA4VSO500EZ/30R-VZH25N00 |
| R902405684 | AHA4VSO500HD1/30R-PPH13N00 |
| R902463814 | AHA4VSO500HD1/30R-PPH25N00 |
| R902465602 | AHA4VSO500HD1/30R-PZH25N00 |
| R902409747 | AHA4VSO500LR2G/30R-GPH25K31 |
| R902409750 | AHA4VSO500LR2G/30R-GPH25N00 |
| R902433804 | AHA4VSO500LR2G/30R-PPH13N00 |
| R902415345 | AHA4VSO500LR2G/30R-PPH13N00-SO91 |
| R902510607 | AHA4VSO500LR2G/30R-PPH25N00 |
| R902455332 | AHA4VSO500LR2G/30R-PZH25K24-SO687 |
| R902567262 | AHA4VSO500LR2G/30R-PZH25K35 |
| R902492828 | AHA4VSO500LR2G/30R-VPH25N00 |
| R902459527 | AHA4VSO500LR2GH/30R-PPH13N00 |
| R902510606 | AHA4VSO500LR2GH/30R-PPH25N00 |
| R902419038 | AHA4VSO500LR2GN/30R-PPH25N00 |
| R902403662 | AHA4VSO500LR2GNT/30R-PPH13N00 |
| R902451162 | AHA4VSO500LR2H/30R-PPH13N00 |
| R910979700 | AHA4VSO500LR2N/30R-PPH13K02 |
| R902462104 | AHA4VSO500LR2N/30R-PZH13N00 |
| R902512253 | AHA4VSO500LR2N/30R-PPH25K01 |
| R902448974 | AHA4VSO500LR2N/30R-PPH25N00 |
| R902491848 | AHA4VSO500LR2N/30R-PZH25N00 |
| R910998883 | AHA4VSO500LR2NT/30R-PPH13N00 |
| R902461972 | AHA4VSO500LR2NT/30R-PZH13K43 |
| R902471354 | AHA4VSO500LR2Z/30R-GPH13K31 |
| R902476021 | AHA4VSO500LR3G/30R-PZH25KB7 |
| R902519838 | AHA4VSO500LR3G/30R-VZH25K01 |
| R902482550 | AHA4VSO500LR3GN/30R-PPH13K43 |
| R910985936 | AHA4VSO500LR3GN/30R-PPH25N00 |
| R902482551 | AHA4VSO500LR3GN/30R-PZH13N00 |
| R902471914 | AHA4VSO500LR3GN/30R-PPH25N00-S1732 |
| R910994328 | AHA4VSO500LR3H/30R-PPH13N00 |
| R902569911 | AHA4VSO500LR3H/30R-VZH25K35 |
| R902550048 | AHA4VSO500LR3N/30R-PPH25N00 |
| R910997261 | AHA4VSO500LR3N/30R-PZH13K43 |
| R902410158 | AHA4VSO500LR3N/30R-PZH13K99 |
| R910993595 | AHA4VSO500LR3N/30R-PZH13N00 |
| R902544956 | AHA4VSO500LR3N/30R-PZH25K43 |
| R902419483 | AHA4VSO500LR3N/30R-PZH25K99 |
| R910996813 | AHA4VSO500LR3N/30R-PZH25N00 |
| R902481824 | AHA4VSO500LR3N/30R-PZH25N00-SO410 |
| R902471210 | ALA4VSO500DP/30R-PPH13K07-SO318 |
| R902485561 | ALA4VSO500DP/30R-PZH25K43-SO527 |
| R902485562 | ALA4VSO500DP/30R-PZH25K99-SO527 |
| R902452187 | ALA4VSO500EO2/30R-PPH25N00 |
| R902489215 | ALA4VSO500EP/30R-VZHXXK99-S1907 |
| R902489255 | ALA4VSO500EP/30R-VZHXXK99-S1916 |
| R902561597 | ALA4VSO500HM2/30R-PZH25N00CS2409 |
| R902561599 | ALA4VSO500HM2/30R-PZH25K01CS2410 |
| R902463824 | ALA4VSO500HS3/30R-PZH25K01-S1672 |
| R902464111 | ALA4VSO500HS3/30R-PZH25K01-S1679 |
| R902474104 | ALA4VSO500HS3/30R-PZH25N00-S1758 |
| R902476264 | ALA4VSO500HS3/30R-PZH25N00-S1772 |
| R902415107 | ALA4VSO500HSE/30R-PPH13N00 |
| R902475353 | APA4VSO500DP/30R-PPH13K07-SO318 |
| R902476853 | APA4VSO500DP/30R-PPH13K24-SO318 |
| R902492269 | APA4VSO500DP/30R-PZH25N00 |
| R902543901 | APA4VSO500DR/30R-PZH25K04-SO149 |
| R902543904 | APA4VSO500DR/30R-PZH25K07-SO149 |
| R902543905 | APA4VSO500DR/30R-PZH25K99 |
| R902411208 | APA4VSO500DRG/30R-PPH13N00-SO694 |
|
|
Rexroth Variable Piston Pump A4VSO500 Series, AA4VSO500DP/30R-PPH13N00 Stock Available Images |