Sign In | Join Free | My carsrow.com |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : R902521471 A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 AA10VSO140DRS/32R-VPB12N00
CertifiSAARion : ISO9001
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Price : On request
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 100PCS per month
Delivery Time : 7-10days
Packaging Details : Standard paper box
MNR : R902521471
MODEL : A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 AA10VSO140DRS/32R-VPB12N00
Axial piston variable pump A10VSO series 32
Optimized medium pressure pump for high power machines
Size 45 … 180
Nominal pressure 280 bar
Maximum pressure 350 bar
Open circuit
Features
Through drive for mounting of further pumps up to same nominal size
Approved for high speeds
Increased functional reliability
Hydrostatically relieved swashplate bearing
Large variety of controls
Low operating noise
Swashplate design
Size | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
Displacement geometric, per revolution |
Vg max | cm³ | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |
Nominal pressure | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximum speed | at Vg max | nnom | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 81 | 128 | 180 | 252 | 324 |
at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 67.5 | 106.7 | 150 | 210 | 270 | |
Power | at qV nom and pnom | P | kW | 38 | 59.7 | 84 | 118 | 151 |
at qV 1500 and pnom | P 1500 | kW | 67.5 | 106.7 | 150 | 210 | 270 | |
Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
Weight (approx.) | m | kg | 30 | 47 | 69 | 73 | 78 |
SAAR specialized in pumps, motors, valves, bearings, couplings, gearbox, engine spare parts, filter elements, fittings, connectors, electronic components and accessories, mobile equiupment spare parts.
Axial piston variable pump A10VSO140DRS/32 Series Model List:
R902464806 | AA10VSO140DRS/32R-VKD72U99 |
R902465291 | AA10VSO140DRS/32R-VKD72U99E |
R902521471 | AA10VSO140DRS/32R-VPB12N00 |
R902448219 | AA10VSO140DRS/32R-VPB12N00 |
R902534361 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U00E |
R902520808 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U00E |
R902520511 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U00EE |
R902489529 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U04-S2888 |
R902448360 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U68 |
R902481729 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U68-S2960 |
R902481730 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U68-S2961 |
R902575600 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U68E |
R902465472 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U99 |
R902481731 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U99-S2960 |
R902481732 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U99-S2961 |
R902496218 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22UB3E |
R902501810 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22UB7 |
R902501840 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22UB8 |
R902450364 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22UB8 |
R902501838 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22UB9 |
R902450356 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22UB9 |
R902448363 | AA10VSO140DRS/32R-VPB32U68 |
R902446190 | AA10VSO140DRS/32R-VPB32U99 |
R902450880 | AA10VSO140DRS/32R-VPB32U99-S2117 |
R902473283 | AA10VSO140DRS/32R-VPB32UB2-S3285 |
R902570803 | AA10VSO140DRS/32R-VPB32UB2E-S3285 |
R902450706 | AA10VSO140DRS/32R-VSB12N00 |
R902568032 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U00E |
R902487105 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U24 |
R902477257 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U68 |
R902542660 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U68 |
R902575540 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U68E |
R902501833 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U99 |
R902450853 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22U99 |
R902450808 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22UB7 |
R902575706 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22UB7E |
R902452628 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22UB8 |
R902575707 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22UB8E |
R902452631 | AA10VSO140DRS/32R-VSB22UB9 |
R902513633 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32U00E |
R902482570 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32U04 |
R902539721 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32U68E |
R902450852 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32U99 |
R902502799 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32UB4 |
R902482569 | AA10VSO140DRS/32R-VSB32UB7 |
R902516139 | AA10VSO140DRS/32R-VSD32U00E-S3911 |
R902516141 | AA10VSO140DRS/32R-VSD32U00E-S3912 |
R902494561 | AA10VSO140DRS/32R-VSD32U99Z-S2951 |
R902514124 | AA10VSO140DRS/32R-VSD72U00E |
R902478170 | AA10VSO140DRS/32R-VSD72U99 |
R902480831 | AA10VSO140DRS/32R-VSD82U99-S2951 |
R902512501 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U00S |
R902449059 | AA10VSO140DRS/32R-VPB22U99 |
R902450355 | A10VSO140DRS/32R+A10VSO100DFR1/32R |
R902501804 | A10VSO140DRS/32R+A10VSO100DRS/32R |
R902501809 | A10VSO140DRS/32R+A10VSO140DRS/32R |
R902450809 | A10VSO140DRS/32R+A10VSO140DRS/32R |
R902496217 | A10VSO140DRS/32R+A10VSO28DFR1/31R |
R902450363 | A10VSO140DRS/32R+A10VSO71DFR1/32R |
R902501820 | A10VSO140DRS/32R+A10VSO71DRS/32R |
R902449013 | A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 BR-BEIJ-1 |
R902449024 | A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 BR-BEIJ-3 |
R902470522 | A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 BR-BEIJ-4 |
R902474165 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U68 BR-BEIJ-3 |
R902449089 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 BR-BEIJ-1 |
R902470514 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 BR-BEIJ-3 |
R902474406 | A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 BR-BEIJ-4 |
R902563196 | ALA10VSO140DRS/32R-VPB22U00E |
R902477271 | ALA10VSO140DRS/32R-VPB22U99 |
R902482545 | ALA10VSO140DRS/32R-VSB32U99 |
R902482544 | ALA10VSO140DRS/32R-VSB32UB7 |
R902482546 | ALA10VSO140DRS/32R-VSB32UB9 |
R902551172 | ALA10VSO140DRS/32R-VSB32UB9E |
R902516108 | ALA10VSO140DRS/32R-VSD32U00E-S3911 |
R902516109 | ALA10VSO140DRS/32R-VSD32U00E-S3912 |
Saar HK Electronic Limited
Add: Rm 1506,28# Moyu Rd,Shanghai,China,201805
Tel: +86-21-5956 1370
Fax:+86-21-5012 3536
Email: jason@hydraulicpumpvalve.com
Skype: jason.saar
Mobile/WhatsApp: +8613918187448
![]() |
Rexroth R902521471 A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 AA10VSO140DRS/32R-VPB12N00 Axial Piston Variable Pump Images |